Kezdőlap GYŐR Győr - Sport

Női kézilabda NB I – A címvédő Győr 17 góllal győzött az újonc ellen

Cikkünk frissítése óta eltelt 1 hét, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 43-26-ra legyőzte az újonc és sereghajtó Kozármislenyt a női kézilabda NB I keddi mérkőzésén.

A Bajnokok Ligájában is címvédő hazaiaknál minden mezőnyjátékos szerzett gólt, a szlovén Tjasa Stanko 11, a dán Helena Elver pedig hat alkalommal volt eredményes. A vendégeknél Wichmann Vivien 11 védéssel zárt.

Eredmény:

Győri Audi ETO KC-Kozármisleny KA 43-26 (20-14)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 7 7 – – 256-162 14 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 6 – 1 232-165 12

3. DVSC Schaeffler 6 6 – – 193-136 12

4. MOL Esztergom 7 5 – 2 229-201 10

5. Alba Fehérvár KC 6 5 – 1 158-145 10

6. Váci NKSE 6 3 – 3 165-166 6

7. Vasas SC 6 2 1 3 166-182 5

8. Szombathelyi KKA 6 2 1 3 165-187 5

9. Mosonmagyaróvári KC 6 2 – 4 161-157 4

10. Kisvárda Master Good SE 6 2 – 4 158-171 4

11. NEKA 6 2 – 4 146-183 4

12. Dunaújvárosi Kohász KA 6 – 1 5 164-192 1

13. Moyra-Budaörs 6 – 1 5 133-189 1

14. Kozármisleny KA 7 – – 7 166-256 0

(Forrás:mti, fotó: Facebook/Győri Audi ETO KC)