Minden, az adósságátvállalásban érintett település megkapja a levelet, amit Orbán Viktor miniszterelnök írt alá. Schmiedt Henrik polgármester megköszönte a kormány intézkedését, és kiemelte, hogy a nyúli fejlesztések szempontjából is nagy segítséget jelentett az adósságkiváltás. Nyúl esetében ez az összeg 127.223.773 Ft. Kara Ákos elmondta, hogy a vissza nem térítendő támogatás nagyban hozzájárult a település napi működési nehézségeinek megoldásához, emellett a fejlesztések sikerében is nagy jelentősége volt ennek az összegnek.
| Önkormányzat | Kapott összes támogatás (Ft) |
1 | ABDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 129 703 392 |
2 | BAKONYGYIRÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 517 609 |
3 | BAKONYPÉTERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1 405 588 |
4 | BAKONYSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 34 018 469 |
5 | DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 9 492 149 |
6 | GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 25 075 039 |
7 | GYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 18 559 615 |
8 | GYÖMÖRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 25 107 121 |
9 | GYŐRASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 27 400 450 |
10 | GYŐRSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 20 816 313 |
11 | GYŐRZÁMOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 23 022 754 |
12 | IKRÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 88 618 285 |
13 | KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 13 060 708 |
14 | KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 18 920 841 |
15 | KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 43 356 971 |
16 | LÁZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 6 674 067 |
17 | MEZŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 3 899 481 |
18 | NAGYBAJCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 7 271 110 |
19 | NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 26 522 275 |
20 | NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 127 223 773 |
21 | PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 52 626 910 |
22 | PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 16 560 406 |
23 | RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 8 481 243 |
24 | SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 43 716 368 |
25 | SZERECSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 7 711 963 |
26 | TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 26 960 570 |
27 | TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 30 911 572 |
28 | TARJÁNPUSZTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 46 043 162 |
29 | TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 45 719 214 |
30 | VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2 431 213 |
31 | VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 29 840 883 |
| Összesen: | 961 669 514 |






