A múlt héten elrendelt járatsűrítési tervet szorgalmazó kormányrendeletre válaszul a társaság megnövelt kapacitással így sűrűbben közlekedő járatokkal áll az utasok rendelkezésére többek között, Győrben is. – közölte győri tömegközlekedést biztosító Volanbusz Zrt. A szolgáltató emlékeztetett arra, hogy akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8 ezer forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.
2020. november 9-étől (hétfőtől) gyakrabban indulnak egyes helyi járatok. A többlet indulásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
11 Marcalváros, Kovács Margit utca ◄► Bácsa, Ergényi lakótelep
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
07:01 | Marcalváros | Bácsa, Ergényi lakótelep |
15:06 | Marcalváros | Bácsa, Ergényi lakótelep |
16:51 | Marcalváros | Bácsa, Ergényi lakótelep |
07:40 | Bácsa, Ergényi lakótelep | Marcalváros |
15:50 | Bácsa, Ergényi lakótelep | Marcalváros |
17:35 | Bácsa, Ergényi lakótelep | Marcalváros |
14 Marcalváros, Kovács Margit utca ◄► Liget utca, Nyár utca
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
07:02 | Marcalváros | Liget utca, Nyár utca |
15:07 | Marcalváros | Liget utca, Nyár utca |
16:47 | Marcalváros | Liget utca, Nyár utca |
07:41 | Liget utca, Nyár utca | Marcalváros |
15:50 | Liget utca, Nyár utca | Marcalváros |
17:27 | Liget utca, Nyár utca | Marcalváros |
22 Révai Miklós utca ◄► Ménfőcsanak, Győri út
Indulási időpont | Indulási hely | Célállomás |
07:13 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út |
08:23 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út |
15:13 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út |
16:18 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út |
17:23 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út |
07:44 | Ménfőcsanak, Győri út | Révai Miklós utca |
08:54 | Ménfőcsanak, Győri út | Révai Miklós utca |
15:44 | Ménfőcsanak, Győri út | Révai Miklós utca |
16:49 | Ménfőcsanak, Győri út | Révai Miklós utca |
17:54 | Ménfőcsanak, Győri út | Révai Miklós utca |
22A Marcalváros, Kovács Margit utca ◄► Révai Miklós utca
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
08:30 | Marcalváros | Révai Miklós utca |
08:40 | Marcalváros | Révai Miklós utca |
18:11 | Marcalváros | Révai Miklós utca |
18:21 | Marcalváros | Révai MIklós utca |
24 Marcalváros, Kovács Margit utca ◄► AUDI gyár, 5-ös porta
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
04:55 | Marcalváros | AUDI gyár, 5-ös porta |
12:55 | Marcalváros | AUDI gyár, 5-ös porta |
06:15 | AUDI gyár, 5-ös porta | Marcalváros |
14:15 | AUDI gyár, 5-ös porta | Marcalváros |
25 Marcalváros, Kovács Margit utca ◄► Ipari Park, Égerfa utca
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
05:08 | Marcalváros | Ipari Park |
14:06 | Ipari Park | Marcalváros |
28 Marcalváros, Kovács Margit utca ◄► Ipari Park, LOC2
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
13:05 | Marcalváros | Ipari Park, LOC2 |
38 Révai Miklós utca ◄► Ipari Park, Égerfa utca
Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
05:04 | Révai Miklós utca | Ipari Park, Égerfa utca |
13:09 | Révai Miklós utca | Ipari Park, Égerfa utca |
14:02 | Ipari Park, Égerfa utca | Révai Miklós utca |