A fõvárosiak nagy lelkesedéssel játszottak, és végig vezettek a 60 perc során. Az ETO 33:30-nál ugyan talpra állt, de néhány játékvezetõi hiba miatt az utolsó 10 percben már nem tudott fordítani – láb, passzív játék megítélése, stb. A meccs azonban nem ezen múlt, hanem az elsõ 50 percen, amikor a mieink hagyták, hogy a Ferencváros akarata érvényesüljön. Mindez az alapszakasz elsõ helyéért vívott harcot feltehetõen nem befolyásolja, hiszen a pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény dönt, vagyis így is – úgy is le kell gyõzni február 25-én a Debrecent Gyõrött.
További eredmények:
Dunaferr – Békéscsaba 22:29
Fehérvár – Debrecen 28:24
Vasas – Vác 20:32
Kiskunhalas – Nyíradony 31:24
Hódmezõvásárhely – Pécs 41:23
A bajnokság állása:
| 1. DVSC-Aquaticum | 16 | 14 | – | 2 | 518-396 | +122 | 28 |
| 2. Gyõri Audi ETO KC | 16 | 14 | – | 2 | 555-389 | +166 | 28 |
| 3. Budapest Bank-FTC | 16 | 11 | – | 5 | 571-503 | +66 | 22 |
| 4. Hódmezõvásárhelyi NKC | 16 | 9 | 1 | 6 | 449-426 | +23 | 19 |
| 5. Békéscsabai ENK SE | 16 | 9 | 1 | 6 | 398-370 | +28 | 19 |
| 6. Dunaferr NK | 16 | 9 | – | 7 | 477-468 | +9 | 18 |
| 7. Fehérép Alcoa FKC | 16 | 8 | – | 8 | 469-425 | +44 | 16 |
| 8. Tajtavill-Nyíradony | 16 | 6 | 1 | 9 | 469-465 | +4 | 13 |
| 9. Kiskunhalas NKSE | 16 | 6 | 1 | 9 | 364-440 | -76 | 13 |
| 10. Váci NKSE | 16 | 6 | – | 10 | 442-468 | -26 | 12 |
| 11. Vasas SC | 16 | 1 | – | 15 | 377-548 | -171 | 2 |
| 12. PTE-PEAC | 16 | 1 | – | 15 | 355-544 | -189 | 2 |
Amint a tabellából jól látszik, hatalmas harc lesz a rájátszás felsõ házának a harmadik és a negyedik helyéért – bár a Fradi, amelyik hazai pályán minden meccsét megnyerte, alihanem bejön a harmadik helyre. A hátralévõ fordulók párosítása:
| 17. FORDULÓ | |
| Vác-Kiskunhalas | 02. 07. |
| Pécs-Vasas | 02. 07. |
| Ferencváros-Hódmezõvásárhely | 02. 07. |
| Nyíradony-Fehérép Alcoa | 02. 07. |
| Debrecen-Dunaferr | 02. 08. |
| Gyõri ETO-Békéscsaba | 02. 03. |
| 18. FORDULÓ | |
| Dunaferr-Nyíradony | 02. 13. |
| Békéscsaba-Debrecen | 02. 13. |
| Vasas-Ferencváros | 02. 14. |
| Pécs-Kiskunhalas | 02. 14. |
| Hódmezõvásárhely-Gyõri ETO | 02. 11. |
| Fehérép Alcoa-Vác | 02. 14. |
| 19. FORDULÓ | |
| Vác-Dunaferr | 02. 28. |
| Pécs-Fehérép Alcoa | 02. 28. |
| Hódmezõvásárhely-Vasas | 02. 28. |
| Ferencváros-Kiskunhalas | 02. 28. |
| Gyõri ETO-Debrecen | 02. 25. |
| Nyíradony-Békéscsaba | 02. 28. |
| 20. FORDULÓ | |
| Vasas-Gyõri ETO | 03. 13. |
| Dunaferr-Pécs | 03. 13. |
| Debrecen-Nyíradony | 03. 13. |
| Békéscsaba-Vác | 03. 13. |
| Kiskunhalas-Hódmezõvásárhely | 03. 14. |
| Fehérép Alcoa-Ferencváros | 03. 14. |
| 21. FORDULÓ | |
| Vác-Debrecen | 03. 21. |
| Vasas-Kiskunhalas | 03. 21. |
| Pécs-Békéscsaba | 03. 21. |
| Hódmezõvásárhely-Fehérép Alcoa | 03. 21. |
| Ferencváros-Dunaferr | 03. 21. |
| Gyõri ETO-Nyíradony | 03. 22. |
| 22. FORDULÓ | |
| Dunaferr-Hódmezõvásárhely | 03. 27. |
| Debrecen-Pécs | 03. 27. |
| Békéscsaba-Ferencváros | 03. 27. |
| Kiskunhalas-Gyõri ETO | 03. 28. |
| Fehérép Alcoa-Vasas | 03. 28. |
| Nyíradony-Vác | 03. 28. |






