1. Győri Audi ETO KC | 18 | 18 | – | – | 609–412 | +197 | 36 |
2. DVSC-Korvex | 17 | 13 | – | 4 | 536–446 | +90 | 26 |
3. Váci NKSE | 17 | 12 | 1 | 4 | 610–439 | +171 | 25 |
4. Békéscsabai ENK SE | 18 | 11 | 3 | 4 | 504–401 | +103 | 25 |
5. FTC-RightPhone | 17 | 8 | 2 | 7 | 516–481 | +35 | 18 |
6. Alcoa Fehérvár KC | 17 | 8 | – | 9 | 474–475 | –1 | 16 |
7. Veszprém Barabás KC | 17 | 7 | 1 | 9 | 460–532 | –72 | 15 |
8. Siófok KC | 17 | 7 | 1 | 9 | 501–522 | –21 | 15 |
9. Dunaújvárosi NKKSE | 17 | 7 | – | 10 | 526–531 | –5 | 14 |
10. Hódmezővásárhelyi NKC | 17 | 5 | 2 | 10 | 500–530 | –30 | 12 |
11. Kiskunhalas NKSE | 17 | 1 | – | 16 | 360–535 | –175 | 2 |
12. Hunnia KSK | 17 | 1 | – | 16 | 361–653 | –292 | 2 |
Cikkünk frissítése óta eltelt 15 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.
NEKED AJÁNLJUK
Összehangolt akció a turistákért
Győr, és Mosonmagyaróvár térségében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, és a Készenléti Rendőrség rendőrei vízen és levegőben egyszerre teljesítettek szolgálatot. A légi, vízi-...