Megyei II. o., Aranyhal Étterem Győri csoport
 
 Győrújfalu–Koroncó 0–2 (0–0). Gsz.: Kalcsó G., Herold Sz.
 Győrújbarát–Enese 3–1 (1–0). Gsz.: Glázer G., Tóth M., Ocskai B., ill. Meleg G.
 Börcs–Pannonhalma 0–4 (0–2). Gsz.: Csollány B. (2), Csőre T., Ferenczi G.
 Kóny–Tét 4–2 (2–2). Gsz.: Csonka Cs. (3), Bognár B., ill. Hujber T., Limpakter I.
 Pér–Abda 2–4 (2–1). Gsz.: 
 Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Kunsziget 0–2 (0–1). Gsz.: Szalai H., Szeredi A
Nagyszentjános–Kajárpéc 7–1 (5–0). Gsz.: Szabó A. (3), Vollai T., Kovács G., Csákvári K., Fodor B., ill. Bihari Sz.
 
A bajnokság végeredménye:
| 1. |  |  |  | GYŐRÚJBARÁT SE |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 38 |  |  |  |  | 
| 2. |  |  |  | NAGYSZENTJÁNOS SC |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 35 |  |  | 16 |  |  | 19 |  |  | 35 |  |  |  |  | 
| 3. |  |  |  | KORONCÓ KSSZE |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 59 |  |  | 20 |  |  | 39 |  |  | 32 |  |  |  |  | 
| 4. |  |  |  | ABDA SC |  | 14 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 40 |  |  | 17 |  |  | 23 |  |  | 28 |  |  |  |  | 
| 5. |  |  |  | PANNONHALMA |  | 14 |  |  | 8 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 43 |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | 27 |  |  |  |  | 
| 6. |  |  |  | GYŐRASSZONYFA-T. SE |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 26 |  |  | 23 |  |  | 3 |  |  | 24 |  |  |  |  | 
| 7. |  |  |  | TÉTI SOKORÓ FC |  | 14 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 37 |  |  | 42 |  |  | -5 |  |  | 17 |  |  |  |  | 
| 8. |  |  |  | GYŐRÚJFALU SE |  | 14 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 26 |  |  | 34 |  |  | -8 |  |  | 17 |  |  |  |  | 
| 9. |  |  |  | ENESE SC |  | 14 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 32 |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  | 
| 10. |  |  |  | BŐNY SE |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 17 |  |  | 29 |  |  | -12 |  |  | 15 |  |  |  |  | 
| 11. |  |  |  | PÉR LSE |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 24 |  |  | 38 |  |  | -14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 
| 12. |  |  |  | KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 44 |  |  | -26 |  |  | 12 |  |  |  |  | 
| 13. |  |  |  | KUNSZIGET SE |  | 14 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 21 |  |  | 32 |  |  | -11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 
| 14. |  |  |  | KÓNY SE |  | 14 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 21 |  |  | 48 |  |  | -27 |  |  | 10 |  |  |  |  | 
| 15. |  |  |  | BÖRCS KSE |  | 14 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  | 64 |  |  | -42 |  |  | 6 |  |  |  |  | 
|     Megyei II. o. Orchidea Hotel Mosonmagyaróvári csoport  Máriakálnok–Halászi 1–2 (0–1). Gsz.: Banai P., ill. Litresits Zs. (2).
 Dunaszeg–Győrsövényház 5–4 (1–3). Gsz.: Ördög J. (2), Szabó R. (2), Somogyi J., ill. Kiss P. (3), Szabados Á.
 Ásványráró–Győrzámoly 3–2 (3–0). Gsz.: Kovacsics I. (2), Szabó Sz., ill. Babos A., Kiss B.
 Károlyháza–Bezenye 2–0 (1–0). Gsz.: Kovács R., Tamás L.
 Hegyeshalom–Dunakiliti 7–3 (3–2). Gsz.:
 Hédervár–Győrladamér 12–0 (4–0). Gsz.: Katona E. (4), Bari M. (4), Dániel P. (2), Fekete M., Máté M.
 Püski–Mosonszentmiklós 2–3 (1–2). Gsz.: Szentgyörgyi M. (2), ill. Varga I. (2), Füsi Zs.
 Mosonszolnok–Darnózseli 5–1 (2–0). Gsz.: Hatamov E. (3), Varga Á., Varga D., ill. Bodor Gy.
   A bajnokság végeredménye:   | 1. |  |  |  | HÉDERVÁR KSE |  | 30 |  |  | 26 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 136 |  |  | 34 |  |  | 102 |  |  | 80 |  |  |  |  | 
 | 2. |  |  |  | HEGYESHALMI SC 1931 |  | 30 |  |  | 26 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 135 |  |  | 48 |  |  | 87 |  |  | 79 |  |  |  |  | 
 | 3. |  |  |  | MOSONSZENTMIKLÓS SE |  | 30 |  |  | 21 |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 118 |  |  | 53 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 
 | 4. |  |  |  | MÁRIAKÁLNOK SE |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 86 |  |  | 40 |  |  | 46 |  |  | 61 |  |  |  |  | 
 | 5. |  |  |  | GYŐRZÁMOLYI SE |  | 30 |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  | 70 |  |  | 44 |  |  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |  | 
 | 6. |  |  |  | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE |  | 30 |  |  | 16 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 73 |  |  | 64 |  |  | 9 |  |  | 52 |  |  |  |  | 
 | 7. |  |  |  | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE |  | 30 |  |  | 14 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  | -1 |  |  | 48 |  |  |  |  | 
 | 8. |  |  |  | TRANSSPED B B DARNÓZSELI |  | 30 |  |  | 13 |  |  | 6 |  |  | 11 |  |  | 88 |  |  | 72 |  |  | 16 |  |  | 45 |  |  |  |  | 
 | 9. |  |  |  | HALÁSZI SE |  | 30 |  |  | 13 |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 63 |  |  | 76 |  |  | -13 |  |  | 44 |  |  |  |  | 
 | 10. |  |  |  | BÓDI-TRANS MOSONSZOLNOK |  | 30 |  |  | 13 |  |  | 4 |  |  | 13 |  |  | 64 |  |  | 52 |  |  | 12 |  |  | 43 |  |  |  |  | 
 | 11. |  |  |  | DUNAKILITI KSE |  | 30 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 17 |  |  | 73 |  |  | 83 |  |  | -10 |  |  | 29 |  |  |  |  | 
 | 12. |  |  |  | DUNASZEG SE |  | 30 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 62 |  |  | 83 |  |  | -21 |  |  | 24 |  |  |  |  | 
 | 13. |  |  |  | KÁROLYHÁZI SKE |  | 30 |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 21 |  |  | 51 |  |  | 111 |  |  | -60 |  |  | 21 |  |  |  |  | 
 | 14. |  |  |  | PÜSKI SE |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | 44 |  |  | 100 |  |  | -56 |  |  | 18 |  |  |  | (-1 pont) | 
 | 15. |  |  |  | BEZENYE SE |  | 30 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 23 |  |  | 33 |  |  | 95 |  |  | -62 |  |  | 15 |  |  |  |  | 
 | 16. |  |  |  | GYŐRLADAMÉR LSE |  | 30 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 25 |  |  | 27 |  |  | 167 |  |  | -140 |  |  | 5 |  |  |  | (-4 pont) | 
 Megyei II. o., Soproni csoport  Lövő–Szany 4–1 (1–1). Gsz.: Kiss T. (2), Finta Z., Tóth B., ill. Varga B.
 Bősárkány–Répcementi SE 1–2 (0–1). Gsz.: Farkas G., ill. Vágvölgyi T., Horváth R.
 Rábaszentandrás–Iván 1–0 (1–0). Gsz.: Kajtár K.
 Petőháza–Újkér 10–0 (6–0). Gsz.: Hadarics Cs. (4), Szabó D. (2), Pokrocz Zs., Bognár G., Horváth G., Horváth S.
 Vitnyéd–Hegykő 0–1 (0–0). Gsz.: Kishegyi M.
 Fertőendréd–Egyházasfalu 4–0 (1–0). Gsz.: Farkas Cs. (2), Török I. (2).
 Babót–Nagycenk 0–7 (0–5). Gsz.: Deák M. (3), Takács R., Gosztola M., Vertetics Sz., Jakab P.
 Rábapordány–Veszkény 2–2 (1–0). Gsz.: Szédei Cs., Varga Z., ill. Vida Sz. (2).
   A bajnokság végeredménye:   | 1. |  |  |  | RÉPCEMENTI SE DÉNESFA |  | 30 |  |  | 24 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 141 |  |  | 46 |  |  | 95 |  |  | 75 |  |  |  |  | 
 | 2. |  |  |  | MONDO-Bútoráruház VITNYÉD |  | 30 |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 110 |  |  | 53 |  |  | 57 |  |  | 64 |  |  |  |  | 
 | 3. |  |  |  | PETŐHÁZI SE |  | 30 |  |  | 19 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 100 |  |  | 54 |  |  | 46 |  |  | 62 |  |  |  |  | 
 | 4. |  |  |  | LÖVŐ SE |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 90 |  |  | 39 |  |  | 51 |  |  | 61 |  |  |  |  | 
 | 5. |  |  |  | MG Zrt-FSC HEGYKŐ |  | 30 |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 86 |  |  | 58 |  |  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |  | 
 | 6. |  |  |  | RÁBASZENTANDRÁS SE |  | 30 |  |  | 17 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 77 |  |  | 40 |  |  | 37 |  |  | 55 |  |  |  |  | 
 | 7. |  |  |  | NAGYCENK SE |  | 30 |  |  | 16 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 85 |  |  | 66 |  |  | 19 |  |  | 52 |  |  |  |  | 
 | 8. |  |  |  | TERCIA FERTŐENDRÉD SE |  | 30 |  |  | 16 |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  | 75 |  |  | 63 |  |  | 12 |  |  | 51 |  |  |  |  | 
 | 9. |  |  |  | BŐSÁRKÁNY KSE |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 66 |  |  | 50 |  |  | 16 |  |  | 48 |  |  |  |  | 
 | 10. |  |  |  | SZANY SE |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 13 |  |  | 86 |  |  | 60 |  |  | 26 |  |  | 47 |  |  |  |  | 
 | 11. |  |  |  | MET-NA SE VESZKÉNY |  | 30 |  |  | 12 |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | 55 |  |  | 72 |  |  | -17 |  |  | 40 |  |  |  |  | 
 | 12. |  |  |  | RÁBAPORDÁNY |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 61 |  |  | 76 |  |  | -15 |  |  | 35 |  |  |  |  | 
 | 13. |  |  |  | IVÁN KSE |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 22 |  |  | 38 |  |  | 117 |  |  | -79 |  |  | 18 |  |  |  |  | 
 | 14. |  |  |  | ÚJKÉR FC |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 123 |  |  | -91 |  |  | 16 |  |  |  |  | 
 | 15. |  |  |  | BABÓT SE |  | 30 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 26 |  |  | 36 |  |  | 134 |  |  | -98 |  |  | 10 |  |  |  |  | 
 | 16. |  |  |  | EGYHÁZASFALU |  | 30 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  | 22 |  |  | 109 |  |  | -87 |  |  | 6 |  |  |  |  | 
   | 
Megyei III. o. Pálya Vasút Győr-Kelet
 
 Vámosszabadi–Nyalka 3–1 (2–0). Gsz.: Horváth R. (2), Tolnay R., ill. Szilágyi P. 
 Gyárvárosi Cápák–Győrszentiván II 11–3 (4–1). Gsz.: Józsa B. (6),  Kiss B. (2), Nacsa A., Gál Ö., Kancsó, ill. Czuppon D., Németh Á., Németh Á. (öngól). 
 Bakonyszentkirály–Bácsa II 7–2 (2–0).
Győrság–Ikrény 1–2 (1–1). Gsz.: Varga Z., ill. Szabó R., Horváth M. 
 Veszprémvarsány–Bajcs 1–4 (1–1). Gsz.: Bogdán R., ill. Rigler Á. (2), Ress I., Flaskár B.
 Écs–Vámosszabadi 6–1 (2–1). Gsz.: Forgács D. (3), Iker M. (2), Sulyok K., ill. Horváth R. 
 Nyalka–Mezőörs 3–7 (1–4). Gsz.: Péli Á. (2), Francia N., ill. Árki L. (2), Farkas A., Tamás K., Tóth S., Wittner I., Ónódi G. 
 Töltéstava–Mindszentpuszta 10–0 (4–0). Gsz.: Füredi P. (3), Forrás Á. (2), Szalai P. (2), Bősze L., Villám R., Nagy S. 
 Bakonyszentlászló–Pázmándfalu 1–7 (1–3). Gsz.: Steigler B., ill. Lencse L. (5), Varga D., Nép G.