A több mint negyvenéves múltra visszatekintő Ötpróba mozgalom legújabb kiírása az Ötpróba Párizsba némiképp változik a korábbi évekhez képest. A korábbi pontgyűjtési szabályzat és ranglisták következtében sokan éreztek magukon egyfajta nyomást, illetve teljesítménykényszert, a kitűzött cél elérése érdekében pedig extrém mennyiségű eseményen álltak rajthoz. Csakhogy a mozgalom nem a versengést szeretné ösztönözni, hanem sportos, mozgásban gazdag életmódra motiválni a résztvevőket. Ez a szemlélet jelenik meg az új kiírásban. Ezentúl 15, 30, 45, 60, 80, 100, 120, 150 és 180 pontot kell elérni a garantált ajándékok megszerzéséhez.
A következő hétvégéken az úszást lehet teljesíteni, aki pl. február 19-én Győrben az Aqua Sportközpontban ugrik a medencébe és 500 méterre vállalkozik, az 1 pontot kap, aki 1500 métert az 2 pontot, aki pedig 3000 métert az 4 pontot. A további úszó helyszínek:
- Február 26. Kaposvár
- Március 5. Gödöllő
Természetesen nem csak úszni lehet, hanem futás, kerékpározás, túrázás – sőt via ferrata és görkorizás is szrepel már a programban az alábbi táblázatban szereplő távok, az adott esemény szervezője által meghatározott, szintidőn belül történő teljesítésével:
SPORTÁG | 1 pont | 2 pont | 3 pont | 4 pont | 5 pont | 6 pont |
futás | 5-9 km | 10-13 km | 14-20 km | 21-27 km | 28-41 km | 42 km< |
országúti kerékpározás | 15-29 km | 30-49 km | 50-99 km | 100-149 km | 150-199 km | 200 km< |
hegyi kerékpározás | 15-19 km | 20-29 km | 30-49 km | 50-74 km | 75-99 km | 100 km< |
úszás | 0,5-0,9 km | 1-1,9 km | 2-2,9 km | 3-3,9 | 4-4,9 km | 5 km< |
vízitúra (kajak-kenu, evezés, sárkányhajó, SUP) | 5-9 km | 10-15 km | 16-29 km | 30-39 km | 40-49 km | 50 km< |
túrázás | 5-14 km | 15-19 km | 20-24 km | 25-34 km | 35-49 km | 50 km< |
via ferrata (az érte járó pontok a túra sportághoz íródnak) | 1:00 óra szintidő alatt | 1:01-2:00 óra szintidő között | 2:01-2:30 óra szintidő között | 2:31-3:00 óra szintidő között | 3:01-3:30 óra szintidő között | 3:30 óra szintidő felett |
görkorcsolyázás | 10-19 km | 20-29 km | 30-39 km | 40-49 km | 50-59 km | 60 km< |
TRIATLON | úszás | kerékpár | futás | pont |
hosszútáv | 3,8 km | 180 km | 42 km | 6 |
középtáv | 1,9 km | 90 km | 21 km | 5 |
rövidtáv | 1,5 km | 40 km | 10 km | 4 |
sprinttáv | 0,75 km | 20 km | 5 km | 3 |
Az eseménynaptár elérhető ITT