Bár a szünetben még kétgólos hátrányban volt, végül 29-20-ra győzött Siófokon a címvédő Győr a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.
A győriek sikerükkel továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezetik a tabellát.
Eredmény:
Siófok KC-Győri Audi ETO KC 20-29 (14-12)
Ambros Martín: „Az első félidőben az ellenfelünk fantasztikusan teljesített támadásban és védekezésben is, mi pedig nem találtuk a működő rendszerünket. Szünet után kapusteljesítményünk javult, jól sikerült rendezni a védekezést, ezek után pedig könnyű gólokat szereztünk. Gratulálok az ellenfélnek.”
Hársfalvi Júlia: „A Siófok nagyon erős csapat, ezt megmutatták nekünk az első félidőben. A második játékrészben feljavult a védekezésünk, csak hat gólt kaptunk, es jól tudtuk a lerohanásokat teljesíteni.”
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 12 12 – – 414-250 24 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 11 9 – 2 339-261 18
3. Érd 10 8 1 1 284-245 17
4. Dunaújvárosi Kohász KA 10 7 – 3 300-246 14
5. DVSC-TVP 11 5 3 3 300-274 13
6. Ipress Center-Vác 11 6 1 4 299-279 13
7. Alba Fehérvár KC 11 5 – 6 288-282 10
8. Siófok KC 12 4 1 7 312-326 9
9. Budaörs 11 3 2 6 267-331 8
10. Mosonmagyaróvár 10 3 1 6 227-269 7
11. EUbility Group-Békéscsaba 11 2 1 8 252-298 5
12. MTK Budapest 10 2 1 7 252-309 5
13. Kisvárda-Master Good 10 2 – 8 252-291 4
14. Elios-Kispest 10 1 1 8 244-369 3
(Forrás: MTI)