A forduló további eredményei:
Gyöngyös – Balatonfüred 26:32
Kecskemét – Tatabánya 33:32
A bajnokság állása:
| 1. Pick Szeged | 12 | 11 | – | 1 | 355-278 | +77 | 22 |
| 2. MKB Veszprém | 10 | 10 | – | – | 368-243 | +125 | 20 |
| 3. Dunaferr | 11 | 8 | – | 3 | 330-265 | +65 | 16 |
| 4. Debrecen | 11 | 7 | 1 | 3 | 347-317 | +30 | 15 |
| 5. Balatonfüred | 10 | 5 | 1 | 4 | 276-279 | -3 | 11 |
| 6. Tatabánya | 11 | 5 | 1 | 5 | 308-317 | -9 | 11 |
| 7. PLER | 8 | 4 | – | 4 | 229-219 | +10 | 8 |
| 8. Gyöngyös | 11 | 4 | – | 7 | 319-346 | -27 | 8 |
| 9. Mezõkövesd | 11 | 3 | 2 | 6 | 300-334 | -34 | 8 |
| 10. Kecskemét | 11 | 3 | 1 | 7 | 306-342 | -36 | 7 |
| 11. Százhalombatt | 10 | 2 | 3 | 5 | 245-299 | -54 | 7 |
| 12. Csurgó | 10 | 2 | 2 | 6 | 278-312 | -34 | 6 |
| 13. Komló | 10 | 2 | – | 8 | 251-308 | -57 | 4 |
| 14. GyõrHõ ETO FKC | 10 | – | 3 | 7 | 251-304 | -53 | 3 |






