A forduló több meglepetést is hozott, gyõzött a Kiskunhalas a Fehérvár ellen, az alföldi rangadót pedig a Hódmezõvásárhely nyerte a Békéscsaba ellen.
| 12. FORDULÓ | |
| Gyõri ETO-Vác | 34-25 |
| Vasas-Dunaferr | 25-31 |
| Pécs-Nyíradony | 20-34 |
| Kiskunhalas-Fehérép Alcoa | 23-20 |
| Hódmezõvásárhely-Békéscsaba | 24-21 |
| Ferencváros-Debrecen | 33-30 |
| 1. Gyõri Audi ETO | 12 | 11 | – | 1 | 416-291 | +125 | 22 |
| 2. Debrecen | 12 | 11 | – | 1 | 373-305 | +68 | 22 |
| 3. Dunafer | 12 | 8 | – | 4 | 381-347 | +34 | 16 |
| 4. Hódmezõvásárhelyi | 12 | 7 | 1 | 4 | 331-314 | +17 | 15 |
| 5. Budapest Bank-FTC | 12 | 7 | – | 5 | 420-385 | +35 | 14 |
| 6. Békéscsaba | 12 | 6 | – | 6 | 298-284 | +14 | 12 |
| 7. Fehérép Alcoa | 12 | 6 | – | 6 | 359-329 | +30 | 12 |
| 8. Tajtavill-Nyíradon | 12 | 5 | 1 | 6 | 358-346 | +12 | 11 |
| 9. Kiskunhalas | 12 | 5 | – | 7 | 268-314 | -46 | 10 |
| 10. Vác | 12 | 3 | – | 9 | 326-370 | -44 | 6 |
| 11. Vasa | 12 | 1 | – | 11 | 297-424 | -127 | 2 |
| 12. PTE-PEAC | 12 | 1 | – | 11 | 284-402 | -118 | 2 |






