Városrész | Jelölt neve | Jelölő szervezet/független | Kapott szavazatok száma | % |
Bácsa | Galambos Gábor József | FIDESZ-KDNP | 200 | 81,30% |
Lampert Bálint Csaba | FIDESZ-KDNP | 198 | 80,49% | |
Dr. Ferenczi Zoltánné | FIDESZ-KDNP | 191 | 77,64% | |
Lizákné Reizinger Annamária | FIDESZ-KDNP | 185 | 75,20% | |
Részvételi arány: 5,27 % | ||||
Gyirmót | Koller József | Független | 191 | 75,20% |
Pingiczer Attiláné | Független | 188 | 74,02 % | |
Részvételi arány: 22,66 % | ||||
Likócs | Ágoston Antalné | FIDESZ-KDNP | 84 | 50,60% |
Nagyné Balázs Mónika | FIDESZ-KDNP | 83 | 50,00% | |
Részvételi arány: 17,22 % | ||||
Kismegyer | Nagy Gábor | Független | 100 | 77,52% |
Dr. Vinkovitsné Kőhalmi Márta | FIDESZ-KDNP | 68 | 52,71% | |
Részvételi arány: 9,85 % | ||||
Ménfőcsanak | Nagy György | FIDESZ-KDNP | 265 | 55,56% |
Németh Jenő | Független | 222 | 46,54% | |
Kamocsárné Mező Szilvia | Független | 200 | 41,93% | |
Részvételi arány: 6,25 % | ||||
Újváros | Vidos Tibor | FIDESZ-KDNP | 151 | 72,95% |
Polgár Sándor | FIDESZ-KDNP | 143 | 69,08% | |
Mednyánszky Andor László | FIDESZ-KDNP | 136 | 65,70% | |
Részvételi arány: 4,73 % | ||||
Szentiván | Ecker Gyula | FIDESZ-KDNP | 260 | 50,19% |
Ponty Viktor | Független | 202 | 39,00% | |
Czifrik Imre | Független | 194 | 37,45% | |
Kőszegi Németh József | FIDESZ-KDNP | 185 | 35,71% | |
Részvételi arány: 6,66 % |
Cikkünk frissítése óta eltelt 15 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.
NEKED AJÁNLJUK
Fókuszban a gyorshajtók
A sebességet túllépők kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is...