Magas színvonalú képzések, nemzetközi környezet: tovább emelkedő ponthatárok mellett csaknem annyian nyertek felvételt a Széchenyi István Egyetemre, mint a tavalyi rekordévben
A tavalyi rekord után idén is kiemelkedő eredménnyel zárult az általános felvételi eljárás a Széchenyi István Egyetemen: a legtöbb képzésen tovább emelkedtek a ponthatárok, ennek ellenére csaknem 4700 jelentkező nyert felvételt. Mindez jól mutatja, hogy az intézmény magas színvonalú, a munkaerőpiac igényeire épülő képzései egyre népszerűbbek a továbbtanulók körében.
A továbbtanulók július 23-án 20 óra után kaptak értesítést arról, hogy felvételt nyertek-e valamelyik általuk megjelölt felsőoktatási intézménybe, s ezzel egy időben a felvi.hu oldalon is megjelentek a ponthatárok. A Széchenyi István Egyetemre jelentkezők közül sokan a győri campus Bridge Hallgatói és Oktatói Klubjában megrendezett Pont Ott Partin együtt várták az eredményhirdetést.
Az este folyamán kiderült, hogy összesen 4697 elsőéves kezdheti meg szeptemberben a tanulmányait a Széchenyi-egyetemen, ami szinte megegyezik a tavalyi, rekordot jelentő 4739-es adattal. A legtöbb szakon több – esetenként sokkal több – pontra volt szükség a bejutáshoz, mint egy évvel korábban. Műszaki területen nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben például a járműmérnöki alapszak ponthatára 356-ról 390-re, a mérnökinformatikusé 334-ről 399-re, a programtervező informatikusé 390-ről 408-ra, a gépészmérnökié 339-ről 359-re, a mechatronikai mérnökié 328-ról 360-ra, a gazdaságinformatikusé 294-ről 352-re, a villamosmérnökié 352-ről 370-re, az építészmérnökié 399-ről 430-ra, az építőmérnökié 372-ről 400-ra, a logisztikai mérnökié 350-ről 367-re, míg a közlekedésmérnökié 330-ról 352-re emelkedett. Hasonló tendencia figyelhető meg más területeken is: a gyógypedagógia szak ponthatára 265-ről 363-ra, a tanítóé 283-ról 322-re, a nemzetközi tanulmányoké 409-ről 426-ra, a szociálpedagógiáé 294-ről 331-re, a nemzetközi gazdálkodás angol nyelvű képzésé 369-ről 426-ra, a turizmus-vendéglátásé pedig 394-ről 406-ra nőtt.
Számos szintén népszerű, állami ösztöndíjas képzésen 400-nál több pont kellett a bejutáshoz. Ilyen például nappali tagozaton a gazdálkodás és menedzsment (427), illetve a kereskedelem és marketing (424), vagy levelezőn a jogász (433).
A táblázatban a karok rövidítéssel szerepelnek:
AHJK – Audi Hungaria Járműmérnöki Kar
AK – Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar
AKMK – Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar
DFK – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
ESK – Egészség- és Sporttudományi Kar
ÉÉKK – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
IVK – Informatikai és Villamosmérnöki Kar
KGK – Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
MUK – Művészeti Kar
A harmadik oszlopban 3 betű szerepel:
Az első betű a képzési szint. Ez lehet:
A = alapképzés
M = mesterképzés
O = osztatlan képzés
F = felsőoktatási szakképzés
A második betű a munkarend. Ez lehet:
N = nappali
L = levelező
T = távoktatás
A harmadik betű a finanszírozás. Ez lehet:
A = állami ösztöndíjas
K = önköltséges (Fontos: ez a hivatalos megnevezés, nem a költségtérítéses, hiába K betű a rövidítés).
AKKOR JÖJJENEK A PONTHATÁROK! GRATULÁLUNK A LEENDŐ EGYETEMISTÁKNAK!
| AHJK | gépészmérnöki | ANA | 359 |
| AHJK | gépészmérnöki | ANK | 350 |
| AHJK | gépészmérnöki (angol nyelven) | ANA | 330 |
| AHJK | járműmérnöki | ANA | 390 |
| AHJK | járműmérnöki | ANK | 383 |
| AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | ANA | 360 |
| AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | ANK | 338 |
| AHJK | gépészmérnöki | ALA | 314 |
| AHJK | gépészmérnöki | ALK | 302 |
| AHJK | járműmérnöki | ALA | 358 |
| AHJK | járműmérnöki | ALK | 330 |
| AHJK | gépészmérnöki | MNA | 79 |
| AHJK | járműmérnöki | MNA | 75 |
| AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | MNA | 73 |
| AHJK | gépészmérnöki | MLA | 71 |
| AHJK | gépészmérnöki | MLK | 86 |
| AHJK | járműmérnöki | MLA | 72 |
| AHJK | járműmérnöki | MLK | 75 |
| AK | gyógypedagógia | ANA | 363 |
| AK | gyógypedagógia | ANK | 321 |
| AK | közösségszervezés | ANA | 340 |
| AK | közösségszervezés | ANK | 305 |
| AK | nemzetközi tanulmányok | ANA | 426 |
| AK | nemzetközi tanulmányok | ANK | 366 |
| AK | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | ANA | 435 |
| AK | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | ANK | 394 |
| AK | rekreáció és életmód | ANA | 338 |
| AK | rekreáció és életmód | ANK | 308 |
| AK | szociálpedagógia | ANA | 331 |
| AK | szociálpedagógia | ANK | 305 |
| AK | szociológia | ANA | 344 |
| AK | szociológia | ANK | 276 |
| AK | szociológia (angol nyelven) | ANA | 334 |
| AK | tanító | ANA | 322 |
| AK | gyógypedagógia | ALA | 438 |
| AK | gyógypedagógia | ALK | 400 |
| AK | közösségszervezés | ALA | 316 |
| AK | közösségszervezés | ALK | 278 |
| AK | rekreáció és életmód | ALA | 292 |
| AK | rekreáció és életmód | ALK | 258 |
| AK | szakoktató | ALA | 364 |
| AK | szakoktató | ALK | 350 |
| AK | szociális munka | ALA | 283 |
| AK | szociális munka | ALK | 204 |
| AK | szociálpedagógia | ALA | 360 |
| AK | szociálpedagógia | ALK | 300 |
| AK | tanító | ALA | 346 |
| AK | tanító | ALK | 335 |
| AK | emberi erőforrás tanácsadó | MNA | 80 |
| AK | emberi erőforrás tanácsadó (angol nyelven) | MNA | 80 |
| AK | emberi erőforrás tanácsadó | MLA | 86 |
| AK | emberi erőforrás tanácsadó | MLK | 85 |
| AK | gondoskodáspolitikai tanulmányok | MLA | 63 |
| AK | gondoskodáspolitikai tanulmányok | MLK | 76 |
| AK | gyermekkultúra | MLA | 57 |
| AK | gyermekkultúra | MLK | 76 |
| AK | közösségi és civil tanulmányok | MLA | 62 |
| AK | kulturális mediáció | MLA | 67 |
| AK | kulturális mediáció | MLK | 85 |
| AKMK | agrár- és üzleti digitalizáció | ANA | 276 |
| AKMK | állattenyésztő mérnöki | ANA | 271 |
| AKMK | élelmiszermérnöki | ANA | 225 |
| AKMK | környezetmérnöki (Győr) | ANA | 264 |
| AKMK | környezetmérnöki (Győr) | ANK | 243 |
| AKMK | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | ANA | 262 |
| AKMK | mezőgazdasági mérnöki | ANA | 228 |
| AKMK | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | ANA | 333 |
| AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | ANA | 258 |
| AKMK | agrármérnöki | ONA | 321 |
| AKMK | agrár- és üzleti digitalizáció | ALA | 349 |
| AKMK | agrár- és üzleti digitalizáció | ALK | 368 |
| AKMK | állattenyésztő mérnöki | ALA | 204 |
| AKMK | állattenyésztő mérnöki | ALK | 226 |
| AKMK | élelmiszermérnöki | ALA | 212 |
| AKMK | élelmiszermérnöki | ALK | 500 |
| AKMK | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | ALA | 196 |
| AKMK | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | ALK | 183 |
| AKMK | környezetmérnöki (Győr) | ALA | 230 |
| AKMK | környezetmérnöki (Győr) | ALK | 203 |
| AKMK | mezőgazdasági mérnöki | ALA | 208 |
| AKMK | mezőgazdasági mérnöki | ALK | 198 |
| AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | ALA | 197 |
| AKMK | agrármérnöki | OLA | 213 |
| AKMK | agrármérnöki | OLK | 191 |
| AKMK | növényorvosi | MNA | 56 |
| AKMK | agrárdigitalizáció | MLA | 67 |
| AKMK | agrárdigitalizáció | MLK | 67 |
| AKMK | agrárközgazdász | MLA | 76 |
| AKMK | agrárközgazdász | MLK | 87 |
| AKMK | állattenyésztő mérnöki | MLA | 73 |
| AKMK | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | MLA | 60 |
| AKMK | ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember (Győr) | MLA | 57 |
| AKMK | ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember (Győr) | MLK | 82 |
| AKMK | ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember (Győr) (angol nyelven) | MLA | 57 |
| AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | MLA | 58 |
| AKMK | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | MLA | 68 |
| AKMK | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | MLK | 71 |
| AKMK | tanári [3 félév [agrármérnöktanár]] | MLA | 81 |
| AKMK | tanári [3 félév [agrármérnöktanár]] | MLK | 77 |
| DFK | igazságügyi igazgatási | ANA | 381 |
| DFK | igazságügyi igazgatási | ANK | 211 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | ANA | 379 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | ANK | 214 |
| DFK | jogász | ONA | 407 |
| DFK | jogász | ONK | 385 |
| DFK | jogi | FNA | 372 |
| DFK | jogi | FNK | 202 |
| DFK | igazságügyi igazgatási | ALA | 365 |
| DFK | igazságügyi igazgatási | ALK | 222 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | ALA | 388 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | ALK | 221 |
| DFK | jogász | OLA | 433 |
| DFK | jogász | OLK | 323 |
| DFK | jogi | FLA | 354 |
| DFK | jogi | FLK | 212 |
| DFK | modern technológiák és kiberbiztonság joga | MNA | 72 |
| DFK | modern technológiák és kiberbiztonság joga (angol nyelven) | MNA | 70 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | MNA | 79 |
| DFK | digitális gyermekjogi és ifjúságvédelmi | MLA | 54 |
| DFK | digitális gyermekjogi és ifjúságvédelmi | MLK | 70 |
| DFK | kriminológia | MLA | 85 |
| DFK | kriminológia | MLK | 70 |
| DFK | modern technológiák és kiberbiztonság joga | MLA | 82 |
| DFK | modern technológiák és kiberbiztonság joga | MLK | 61 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | MLA | 62 |
| DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | MLK | 57 |
| ÉÉKK | építészmérnöki | ANA | 430 |
| ÉÉKK | építészmérnöki | ANK | 420 |
| ÉÉKK | építőmérnöki | ANA | 400 |
| ÉÉKK | építőmérnöki | ANK | 380 |
| ÉÉKK | közlekedésmérnöki | ANA | 352 |
| ÉÉKK | közlekedésmérnöki | ANK | 343 |
| ÉÉKK | logisztikai mérnöki | ANA | 367 |
| ÉÉKK | logisztikai mérnöki | ANK | 350 |
| ÉÉKK | logisztikai mérnöki (angol nyelven) | ANA | 380 |
| ÉÉKK | műszaki menedzser | ANA | 332 |
| ÉÉKK | műszaki menedzser | ANK | 323 |
| ÉÉKK | építészmérnöki | ONA | 464 |
| ÉÉKK | építőmérnöki | ALA | 380 |
| ÉÉKK | építőmérnöki | ALK | 358 |
| ÉÉKK | logisztikai mérnöki | ALA | 360 |
| ÉÉKK | logisztikai mérnöki | ALK | 347 |
| ÉÉKK | közlekedésmérnöki | ATK | 301 |
| ÉÉKK | műszaki menedzser | ATK | 268 |
| ÉÉKK | építész | MNA | 67 |
| ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven) | MNK | 86 |
| ÉÉKK | műszaki menedzser | MNA | 63 |
| ÉÉKK | szerkezet-építőmérnöki | MNA | 68 |
| ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki | MLA | 72 |
| ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki | MLK | 72 |
| ÉÉKK | logisztikai mérnöki | MLA | 63 |
| ÉÉKK | műszaki menedzser | MLA | 67 |
| ÉÉKK | műszaki menedzser | MLK | 84 |
| ÉÉKK | településmérnöki | MLA | 57 |
| ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANA | 230 |
| ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANK | 202 |
| ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] (angol nyelven) | ANA | 414 |
| ESK | ápolás és betegellátás [szülésznő] | ANA | 281 |
| ESK | ápolás és betegellátás [szülésznő] | ANK | 321 |
| ESK | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | ANA | 254 |
| ESK | egészségügyi szervező | ANA | 233 |
| ESK | egészségügyi szervező | ANK | 226 |
| ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALA | 272 |
| ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALK | 241 |
| ESK | egészségügyi szervező | ALA | 244 |
| ESK | egészségügyi szervező | ALK | 240 |
| ESK | egészségpszichológia | MNA | 57 |
| ESK | egészségpszichológia (angol nyelven) | MNA | 67 |
| ESK | egészségpszichológia (angol nyelven) | MNK | 85 |
| ESK | egészségpszichológia | MLA | 88 |
| ESK | egészségpszichológia | MLK | 77 |
| ESK | egészségügyi menedzser | MLA | 73 |
| ESK | egészségügyi menedzser | MLK | 58 |
| ESK | szakedző | MLA | 70 |
| ESK | szakedző | MLK | 82 |
| ESK | szülészeti-nőgyógyászati szonográfia | MLA | 70 |
| ESK | szülészeti-nőgyógyászati szonográfia | MLK | 52 |
| ESK | szülésznő | MLA | 76 |
| ESK | szülésznő | MLK | 70 |
| ESK | táplálkozástudományi | MLA | 66 |
| ESK | táplálkozástudományi | MLK | 67 |
| KGK | gazdálkodási és menedzsment | ANA | 427 |
| KGK | gazdálkodási és menedzsment | ANK | 394 |
| KGK | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | ANA | 410 |
| KGK | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | ANK | 389 |
| KGK | kereskedelem és marketing | ANA | 424 |
| KGK | kereskedelem és marketing | ANK | 366 |
| KGK | nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) | ANA | 426 |
| KGK | nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) | ANK | 399 |
| KGK | turizmus-vendéglátás | ANA | 406 |
| KGK | turizmus-vendéglátás | ANK | 374 |
| KGK | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) | ANA | 426 |
| KGK | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) | ANK | 378 |
| KGK | gazdálkodási és menedzsment | ALA | 411 |
| KGK | gazdálkodási és menedzsment | ALK | 300 |
| KGK | kereskedelem és marketing | ALA | 420 |
| KGK | kereskedelem és marketing | ALK | 306 |
| KGK | turizmus-vendéglátás | ALA | 362 |
| KGK | turizmus-vendéglátás | ALK | 327 |
| KGK | ellátásilánc-menedzsment | MNA | 69 |
| KGK | ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) | MNA | 72 |
| KGK | marketing | MNA | 72 |
| KGK | marketing (angol nyelven) | MNA | 88 |
| KGK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | MNA | 86 |
| KGK | turizmus-menedzsment (angol nyelven) | MNA | 66 |
| KGK | vezetés és szervezés | MNA | 75 |
| KGK | ellátásilánc-menedzsment | MLA | 81 |
| KGK | ellátásilánc-menedzsment | MLK | 72 |
| KGK | marketing | MLA | 77 |
| KGK | marketing | MLK | 95 |
| KGK | vezetés és szervezés | MLA | 82 |
| KGK | vezetés és szervezés | MLK | 72 |
| IVK | gazdaságinformatikus | ANA | 352 |
| IVK | gazdaságinformatikus | ANK | 300 |
| IVK | gazdaságinformatikus (angol nyelven) | ANA | 312 |
| IVK | mechatronikai mérnöki | ANA | 360 |
| IVK | mérnökinformatikus | ANA | 399 |
| IVK | mérnökinformatikus | ANK | 362 |
| IVK | programtervező informatikus | ANA | 408 |
| IVK | programtervező informatikus | ANK | 382 |
| IVK | villamosmérnöki | ANA | 370 |
| IVK | villamosmérnöki | ANK | 350 |
| IVK | villamosmérnöki (angol nyelven) | ANA | 367 |
| IVK | gazdaságinformatikus | ALA | 310 |
| IVK | gazdaságinformatikus | ALK | 316 |
| IVK | mechatronikai mérnöki | ALA | 326 |
| IVK | mechatronikai mérnöki | ALK | 320 |
| IVK | mérnökinformatikus | ALA | 330 |
| IVK | mérnökinformatikus | ALK | 315 |
| IVK | villamosmérnöki | ALA | 333 |
| IVK | villamosmérnöki | ALK | 314 |
| IVK | gazdaságinformatikus (angol nyelven) | MNA | 90 |
| IVK | gazdaságinformatikus (angol nyelven) | MNK | 85 |
| IVK | mesterséges intelligencia informatikus | MNA | 73 |
| IVK | programtervező informatikus (angol nyelven) | MNA | 69 |
| IVK | villamosmérnöki (angol nyelven) | MNA | 63 |
| IVK | gazdaságinformatikus | MLA | 63 |
| IVK | gazdaságinformatikus | MLK | 66 |
| IVK | mechatronikai mérnöki | MLA | 73 |
| IVK | mechatronikai mérnöki | MLK | 62 |
| IVK | mérnökinformatikus | MLA | 70 |
| IVK | mérnökinformatikus | MLK | 91 |
| IVK | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | MLA | 53 |
| IVK | tanári [3 félév [mérnöktanár]] | MLA | 60 |
| IVK | tanári [3 félév [mérnöktanár]] | MLK | 79 |
| IVK | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | MLA | 75 |
| IVK | villamosmérnöki | MLA | 75 |
| IVK | villamosmérnöki | MLK | 72 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus ének] | ANA | 388 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus fagott] | ANA | 400 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus furulya] | ANA | 400 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus fuvola] | ANA | 384 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus gordon] | ANA | 370 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus gordonka] | ANA | 400 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus harsona] | ANA | 398 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus hegedű] | ANA | 390 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus hegedű] | ANK | 388 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus klarinét] | ANA | 398 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus kürt] | ANA | 400 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | ANA | 396 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus oboa] | ANA | 394 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus tuba] | ANA | 380 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | ANA | 396 |
| MUK | előadó-művészet [klasszikus zongora] | ANA | 392 |
| MUK | építőművészet | ANA | 386 |
| MUK | formatervezés | ANA | 394 |
| MUK | tervezőgrafika | ANA | 394 |
| MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]] | ONA | 370 |
| MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]] | ONA | 390 |
| MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]] | ONA | 392 |
| MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]] | ONK | 400 |
| MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]] | ONA | 386 |
| MUK | építőművész | MNA | 96 |
| MUK | formatervező művész | MNA | 99 |
| MUK | karmester [fúvószenekari karnagy] | MNA | 96 |
| MUK | karmester [fúvószenekari karnagy] | MNK | 87 |
| MUK | karmester [zenekari karmester] | MNA | 97 |
| MUK | karmester [zenekari karmester] | MNK | 92 |
| MUK | klasszikus hangszerművész [fuvola] | MNA | 91 |
| MUK | klasszikus hangszerművész [hegedű] | MNA | 86 |
| MUK | klasszikus hangszerművész [hegedű] | MNK | 96 |
| MUK | klasszikus hangszerművész [kürt] | MNA | 92 |
| MUK | klasszikus hangszerművész [trombita] | MNA | 92 |
| MUK | klasszikus hangszerművész [zongora] | MNA | 94 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]] | MNA | 91 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonkaművész-tanár]]] | MNA | 93 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonművész-tanár]]] | MNA | 96 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [hegedűművész-tanár]]] | MNA | 96 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [klarinétművész-tanár]]] | MNA | 91 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [kürtművész-tanár]]] | MNA | 92 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [trombitaművész-tanár]]] | MNA | 86 |
| MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [zongoraművész-tanár]]] | MNA | 94 |
| MUK | társulati zeneművész | MNA | 92 |
| MUK | tervezőgrafika | MNA | 99 |
| MUK | tanári [4 félév [zenetanár [furulyatanár]]] | MLA | 90 |
| MUK | tanári [4 félév [zenetanár [harsonatanár]]] | MLA | 78 |
| MUK | tanári [4 félév [zenetanár [orgonatanár]]] | MLA | 94 |
| MUK | tanári [4 félév [zenetanár [zongoratanár]]] | MLA | 96 |
(Forrás: Széchenyi István Egyetem)





