Folytatta elképesztő sorozatát a Gyirmót FC Győr, az NB II-es csapat a hétvégén a már kieső Kazincbarcika otthonában 2-1-re nyert, így idén továbbra is veretlen. A győzelem azonban ezúttal a 3 pontnál is többet ér, hiszen ezzel a sikerrel a Nyíregyházán kikapó Vasast sikerült pontszámban beérni – de miután azonos pontnál a több győzelem rangsorol, ezért
JELENLEG FELJUTÓ HELYEN ÁLL A GYIRMÓT FC GYŐR
Vagyis Csertői Aurél együttesének a saját kezében a sorsa.
Az utolsó forduló párosítása:
- Gyirmót FC Győr – Békéscsaba
- DVSC – Haladás
- Vasas FC – WKW ETO FC Győr
1. Debreceni VSC | 37 | 23 | 8 | 6 | 85–38 | +47 | 77 |
2. Gyirmót FC Győr | 37 | 23 | 6 | 8 | 56–31 | +25 | 75 |
3. Vasas FC | 37 | 22 | 9 | 6 | 62–35 | +27 | 75 |
4. Pécsi MFC | 37 | 17 | 13 | 7 | 51–31 | +20 | 64 |
5. FC Ajka | 37 | 19 | 5 | 13 | 65–46 | +19 | 62 |
6. Budaörs | 37 | 18 | 4 | 15 | 61–58 | +3 | 58 |
7. Nyíregyháza Spartacus | 37 | 15 | 9 | 13 | 39–31 | +8 | 54 |
8. Soroksár SC | 37 | 15 | 9 | 13 | 49–44 | +5 | 54 |
9. Szombathelyi Haladás | 37 | 14 | 12 | 11 | 48–38 | +10 | 54 |
10. Szolnoki MÁV FC | 37 | 14 | 12 | 11 | 41–39 | +2 | 54 |
11. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 37 | 15 | 8 | 14 | 44–54 | –10 | 53 |
12. WKW ETO FC Győr | 37 | 12 | 10 | 15 | 53–45 | +8 | 46 |
13. BFC Siófok | 37 | 13 | 5 | 19 | 48–57 | –9 | 44 |
14. Békéscsaba 1912 Előre | 37 | 11 | 11 | 15 | 43–56 | –13 | 44 |
15. Szentlőrinc | 37 | 11 | 8 | 18 | 31–51 | –20 | 41 |
16. Dorogi FC | 37 | 10 | 11 | 16 | 33–50 | –17 | 41 |
17. FC Csákvár | 37 | 9 | 11 | 17 | 53–64 | –11 | 38 |
18. Kazincbarcika SC | 37 | 8 | 9 | 20 | 32–59 | –27 | 33 |
19. Kaposvári Rákóczi FC | 37 | 7 | 12 | 18 | 33–64 | –31 | 32 |
20. Debreceni EAC | 37 | 6 | 4 | 27 | 31–67 | –36 | 22 |
Ha a Gyirmót nyert biztos NB I-es, ha nem nyer akkor pedig abban az esetben, ha a zárókörben a Vasas szerez több pontot a kék-sárgáknál. Ezért éppen az ETO játékosai tehetnek a legtöbbet.