Már régóta foglalkoztat, hogy akkor a koronavírus miatti halálozás vajon hogyan befolyásolja az összadatot. Itthoni számokról nem tudok, de az Economist a weboldalán közzétett egy részletes elemzést arról, hogy egy 3-4 hetes időszakban, az előző 5 év átlagához viszonyítva a világ azon részein, ahol már ezernél is több halálesetet írnak a korornavírus járvány számlájára, hogyan változtak az értékek.
Számomra Európa, ami igazán érdekes, hiszen ez az életmód hasonlít legjobban a miénkre, így 5 európai országot választottam. (Németországból nem volt adat, pedig rájuk is kíváncsi lettem volna, az olasz helyett pedig Lombardiát vizsgálták, ezt akit érdekel megnézheti ITT). A közösségi oldalakon már régóta megy a vita, hogy nem is olyan veszélyes vírus ez, meg dohányzásban többen halnak meg évente, stb. – miközben ez az egyetlen halálozási ok, ami ellen ilyen mértékben védekezünk. És ugye biztos, hogy a mostani időszakban pl. közlekedési balesetben kevesebben halnak meg, hiszen sokkal kevesebbet utazunk. Ahogy annak idején Antal Imi kollégám jó érzékkel megkérdezte az adott pillanatban: „Na és mit mutatnak a számok a tavalyi adatok tükrében?” – ez most akkor különösen aktuális.
A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza:
- az első oszlop a vizsgált hét dátuma és az ország
- a második oszlop azt a számot, hogy az elmúlt 5 évben hányan haltak meg
- a harmadik szám, hogy az adott héten hényan haltak meg koronavírus fertőzésben
- a negyedik, hogy egyéb okból hányan haltak meg
- és az ötödik a második és a negyedik oszlophoz közötti különbség
- míg a hatodikban, hogy az átlaghoz képest hány százalékkal haltak meg többen vagy kevesebben az adott héten
Spanyolországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában nagyon elszaladtak a számok, emellett Belgiumot és Ausztriát az országunkhoz hasonló mérete miatt választottam.
Íme az adatok:
Ország / hét | Átlagos halálesetek száma | Korornavírusos halálozások száma | Egyéb halálozások száma | Eltérés az átlagtól | Százalékos eltérés az átlagtól |
Spanyolország 03.17. | 8.117 | 456 | 8.413 | 752 | 9% |
Spanyolország 03.24. | 7.994 | 2.205 | 10.082 | 4.293 | 54% |
Spanyolország 03.31. | 7.858 | 5.493 | 10.819 | 8.454 | 107% |
Spanyolország 04.07. | 7.723 | 5.609 | 9.733 | 7.620 | 99% |
Franciaország 03.23. | 12.029 | 712 | 13.053 | 1.737 | 14% |
Franciaország 03.30. | 11.826 | 2.164 | 13.802 | 4.140 | 35% |
Franciaország 04.06. | 11.690 | 5.887 | 11.293 | 5.491 | 47% |
Nagy-Britannia 03.27. | 10.123 | 539 | 10.602 | 1.018 | 10% |
Nagy-Britannia 04.03. | 10.304 | 3.475 | 12.912 | 6.083 | 60% |
Nagy-Britannia 04.10. | 10.518 | 6.213 | 12.303 | 7.998 | 76% |
Belgium 03.15. | 2.302 | 4 | 2.217 | -81 | -4% |
Belgium 03.22. | 2.275 | 71 | 2.469 | 265 | 12% |
Belgium 03.29. | 2.249 | 356 | 2.816 | 923 | 41% |
Belgium 04.05. | 2.218 | 1.016 | 2.902 | 1.700 | 77% |
Ausztria 03.15. | 1.699 | 1 | 1.706 | 8 | 0% |
Ausztria 03.22. | 1.574 | 15 | 1.811 | 282 | 18% |
Ausztria 03.29. | 1.626 | 70 | 1.679 | 123 | 8% |
Ausztria 04.05. | 1.581 | 118 | 1.670 | 207 | 14% |
Ország / hét | Átlagos halálesetek száma | Korornavírusos halálozások száma | Egyéb halálozások száma | Eltérés az átlagtól | Százalékos eltérés az átlagtól |
A leginkább, ami feltűnő számomra, hogy szinte minden oszlopban az egyéb halálozás is eleve magasabb, már a koronavírusban elhunytak nélkül is. Ezt én nem gondoltam volna. A számokhoz amúgy sem hiszem, hogy egyéb kommentár szükséges, azok önmagukért beszélnek.